'ASCII'에 해당되는 글 1건

  1. 2008/06/02 아스키(ASCII) 코드표
아스키(ASCII) 코드표

----------------------------------------------------------------------
 10진수 | 16진수 | 8진수 | 2진수    | 출력
----------------------------------------------------------------------
 000    | 00     | 000   | 00000000 | NUL (null)
 001    | 01     | 001   | 00000001 | SOH (start of heading)
 002    | 02     | 002   | 00000010 | STX (start of text)
 003    | 03     | 003   | 00000011 | ETX (end of text)
 004    | 04     | 004   | 00000100 | EOT (end of transmission)
 005    | 05     | 005   | 00000101 | ENQ (enquiry)
 006    | 06     | 006   | 00000110 | ACK (acknowledge)
 007    | 07     | 007   | 00000111 | BEL (bell)
 008    | 08     | 010   | 00001000 | BS (backspace)
 009    | 09     | 011   | 00001001 | HT (horizontal tab)
 010    | 0A     | 012   | 00001010 | NL (new line (or LF, line feed))
 011    | 0B     | 013   | 00001011 | VT (vertical tab)
 012    | 0C     | 014   | 00001100 | NP (new page (or FF, form feed))
 013    | 0D     | 015   | 00001101 | CR (carriage return)
 014    | 0E     | 016   | 00001110 | SO (shift out)
 015    | 0F     | 017   | 00001111 | SI (shift in)
 016    | 10     | 020   | 00010000 | DLE (data link escape)
 017    | 11     | 021   | 00010001 | DC1 (device control 1)
 018    | 12     | 022   | 00010010 | DC2 (device control 2)
 019    | 13     | 023   | 00010011 | DC3 (device control 3)
 020    | 14     | 024   | 00010100 | DC4 (device control 4)
 021    | 15     | 025   | 00010101 | NAK (negative acknowledge)
 022    | 16     | 026   | 00010110 | SYN (synchronous idle)
 023    | 17     | 027   | 00010111 | ETB (end of transmission block)
 024    | 18     | 030   | 00011000 | CAN (cancel)
 025    | 19     | 031   | 00011001 | EM (end of medium)
 026    | 1A     | 032   | 00011010 | SUB (substitute)
 027    | 1B     | 033   | 00011011 | ESC (escape)
 028    | 1C     | 034   | 00011100 | FS (file separator)
 029    | 1D     | 035   | 00011101 | GS (group separator)
 030    | 1E     | 036   | 00011110 | RS (record separator)
 031    | 1F     | 037   | 00011111 | US (unit separator)
 032    | 20     | 040   | 00100000 | SP (space)
 033    | 21     | 041   | 00100001 | !
 034    | 22     | 042   | 00100010 | "
 035    | 23     | 043   | 00100011 | #
 036    | 24     | 044   | 00100100 | $
 037    | 25     | 045   | 00100101 | %
 038    | 26     | 046   | 00100110 | &
 039    | 27     | 047   | 00100111 | '
 040    | 28     | 050   | 00101000 | (
 041    | 29     | 051   | 00101001 | )
 042    | 2A     | 052   | 00101010 | *
 043    | 2B     | 053   | 00101011 | +
 044    | 2C     | 054   | 00101100 | ,
 045    | 2D     | 055   | 00101101 | -
 046    | 2E     | 056   | 00101110 | .
 047    | 2F     | 057   | 00101111 | /
 048    | 30     | 060   | 00110000 | 0
 049    | 31     | 061   | 00110001 | 1
 050    | 32     | 062   | 00110010 | 2
 051    | 33     | 063   | 00110011 | 3
 052    | 34     | 064   | 00110100 | 4
 053    | 35     | 065   | 00110101 | 5
 054    | 36     | 066   | 00110110 | 6
 055    | 37     | 067   | 00110111 | 7
 056    | 38     | 070   | 00111000 | 8
 057    | 39     | 071   | 00111001 | 9
 058    | 3A     | 072   | 00111010 | :
 059    | 3B     | 073   | 00111011 | ;
 060    | 3C     | 074   | 00111100 | <
 061    | 3D     | 075   | 00111101 | =
 062    | 3E     | 076   | 00111110 | >
 063    | 3F     | 077   | 00111111 | ?
 064    | 40     | 100   | 01000000 | @
 065    | 41     | 101   | 01000001 | A
 066    | 42     | 102   | 01000010 | B
 067    | 43     | 103   | 01000011 | C
 068    | 44     | 104   | 01000100 | D
 069    | 45     | 105   | 01000101 | E
 070    | 46     | 106   | 01000110 | F
 071    | 47     | 107   | 01000111 | G
 072    | 48     | 110   | 01001000 | H
 073    | 49     | 111   | 01001001 | I
 074    | 4A     | 112   | 01001010 | J
 075    | 4B     | 113   | 01001011 | K
 076    | 4C     | 114   | 01001100 | L
 077    | 4D     | 115   | 01001101 | M
 078    | 4E     | 116   | 01001110 | N
 079    | 4F     | 117   | 01001111 | O
 080    | 50     | 120   | 01010000 | P
 081    | 51     | 121   | 01010001 | Q
 082    | 52     | 122   | 01010010 | R
 083    | 53     | 123   | 01010011 | S
 084    | 54     | 124   | 01010100 | T
 085    | 55     | 125   | 01010101 | U
 086    | 56     | 126   | 01010110 | V
 087    | 57     | 127   | 01010111 | W
 088    | 58     | 130   | 01011000 | X
 089    | 59     | 131   | 01011001 | Y
 090    | 5A     | 132   | 01011010 | Z
 091    | 5B     | 133   | 01011011 | [
 092    | 5C     | 134   | 01011100 | \
 093    | 5D     | 135   | 01011101 | ]
 094    | 5E     | 136   | 01011110 | ^
 095    | 5F     | 137   | 01011111 | _
 096    | 60     | 140   | 01100000 | `
 097    | 61     | 141   | 01100001 | a
 098    | 62     | 142   | 01100010 | b
 099    | 63     | 143   | 01100011 | c
 100    | 64     | 144   | 01100100 | d
 101    | 65     | 145   | 01100101 | e
 102    | 66     | 146   | 01100110 | f
 103    | 67     | 147   | 01100111 | g
 104    | 68     | 150   | 01101000 | h
 105    | 69     | 151   | 01101001 | i
 106    | 6A     | 152   | 01101010 | j
 107    | 6B     | 153   | 01101011 | k
 108    | 6C     | 154   | 01101100 | l
 109    | 6D     | 155   | 01101101 | m
 110    | 6E     | 156   | 01101110 | n
 111    | 6F     | 157   | 01101111 | o
 112    | 70     | 160   | 01110000 | p
 113    | 71     | 161   | 01110001 | q
 114    | 72     | 162   | 01110010 | r
 115    | 73     | 163   | 01110011 | s
 116    | 74     | 164   | 01110100 | t
 117    | 75     | 165   | 01110101 | u
 118    | 76     | 166   | 01110110 | v
 119    | 77     | 167   | 01110111 | w
 120    | 78     | 170   | 01111000 | x
 121    | 79     | 171   | 01111001 | y
 122    | 7A     | 172   | 01111010 | z
 123    | 7B     | 173   | 01111011 | {
 124    | 7C     | 174   | 01111100 | |
 125    | 7D     | 175   | 01111101 | }
 126    | 7E     | 176   | 01111110 | ~
 127    | 7F     | 177   | 01111111 |
----------------------------------------------------------------------
Posted by 꺼덜

댓글을 달아 주세요